트레이더스 휴무일
전국 24개 점포. 달력의 숫자는 각 날짜에 휴무를 공지한 점포 수입니다 — 날짜 기록이 없다는 뜻이 영업 확인은 아닙니다. 내 점포 일정은 아래 목록이나 점포 검색에서 확인하세요.
2026년 11월
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2214
234
24
256
26
27
28
29
30
2026년 12월
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
96
101
11
12
1313
144
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
트레이더스·이마트 지역별 일정 비교
기준일 2026-11-18 · 통합 자료 2026-11-18 생성 · 이마트 계열 원자료 2026-11-18 · 확인 가능한 날짜 11/22(일)–12/14(월)
같은 시·도급 지역에서 날짜별로 휴무를 공지한 점포 수를 비교합니다. 근처 점포나 대체 점포를 뜻하지 않습니다.
| 날짜 | 지역 | 트레이더스 | 이마트 |
|---|---|---|---|
| 11/22(일) | 강원 | 자료 없음 | 3 / 6 |
| 11/22(일) | 경기 | 7 / 13 | 19 / 40 |
| 11/22(일) | 경남 | 1 / 1 | 7 / 7 |
| 11/22(일) | 경북 | 자료 없음 | 2 / 8 |
| 11/22(일) | 광주 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 11/22(일) | 대전 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 11/22(일) | 서울 | 2 / 2 | 23 / 25 |
| 11/22(일) | 세종 | 자료 없음 | 1 / 1 |
| 11/22(일) | 울산 | 자료 없음 | 1 / 1 |
| 11/22(일) | 인천 | 2 / 2 | 4 / 4 |
| 11/22(일) | 전남 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 11/22(일) | 전북 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 11/22(일) | 충남 | 1 / 1 | 5 / 6 |
| 11/22(일) | 충북 | 자료 없음 | 1 / 3 |
| 11/23(월) | 대구 | 1 / 1 | 6 / 6 |
| 11/23(월) | 부산 | 3 / 3 | 5 / 5 |
| 11/25(수) | 강원 | 자료 없음 | 3 / 6 |
| 11/25(수) | 경기 | 6 / 13 | 21 / 40 |
| 11/25(수) | 경북 | 자료 없음 | 6 / 8 |
| 11/25(수) | 서울 | 0 / 2 | 2 / 25 |
| 11/25(수) | 충남 | 0 / 1 | 1 / 6 |
| 11/25(수) | 충북 | 자료 없음 | 2 / 3 |
| 11/28(토) | 제주 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 12/9(수) | 강원 | 자료 없음 | 3 / 6 |
| 12/9(수) | 경기 | 6 / 13 | 21 / 40 |
| 12/9(수) | 경북 | 자료 없음 | 6 / 8 |
| 12/9(수) | 서울 | 0 / 2 | 2 / 25 |
| 12/9(수) | 울산 | 자료 없음 | 1 / 1 |
| 12/9(수) | 충남 | 0 / 1 | 1 / 6 |
| 12/9(수) | 충북 | 자료 없음 | 1 / 3 |
| 12/10(목) | 경기 | 1 / 13 | 1 / 40 |
| 12/10(목) | 충북 | 자료 없음 | 1 / 3 |
| 12/11(금) | 제주 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 12/13(일) | 강원 | 자료 없음 | 3 / 6 |
| 12/13(일) | 경기 | 6 / 13 | 18 / 40 |
| 12/13(일) | 경남 | 1 / 1 | 7 / 7 |
| 12/13(일) | 경북 | 자료 없음 | 2 / 8 |
| 12/13(일) | 광주 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 12/13(일) | 대전 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 12/13(일) | 서울 | 2 / 2 | 23 / 25 |
| 12/13(일) | 세종 | 자료 없음 | 1 / 1 |
| 12/13(일) | 인천 | 2 / 2 | 4 / 4 |
| 12/13(일) | 전남 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 12/13(일) | 전북 | 자료 없음 | 3 / 3 |
| 12/13(일) | 충남 | 1 / 1 | 5 / 6 |
| 12/13(일) | 충북 | 자료 없음 | 1 / 3 |
| 12/14(월) | 대구 | 1 / 1 | 6 / 6 |
| 12/14(월) | 부산 | 3 / 3 | 5 / 5 |
경기 13개
경기 전체 마트- 트레이더스 홀세일 클럽 고양점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 구성점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 군포점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 김포점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 부천점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 수원점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 수원화서점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 안산점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 안성점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 위례점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 일산점 10:00~23:00
- 트레이더스 홀세일 클럽 하남점 10:00~23:00